產品中心
詳細介紹
| 品牌 | 天棋星子 | 價格區間 | 2萬-5萬 |
|---|---|---|---|
| 產地類別 | 國產 | 應用領域 | 化工,石油,能源,建材/家具,道路/軌道/船舶 |
| 參數類別 | 技術指標 |
|---|---|
| 試驗力測量范圍 | 0.4%–100%FS |
| Z大試驗力 | 5kN、10kN、20kN、50kN、100kN |
| 試驗力測量精度 | 優于示值的 ±0.5% |
| 位移分辨率 | 0.01mm |
| 位移測量準確度 | ±0.5% |
| 變形測量范圍 | 0.2%–100%FS |
| 變形示值相對誤差 | ±0.50% 以內 |
| 變形分辨力 | 1/500000FS |
| 力控速率調節范圍 | 0.005–5%FS/S |
| 力控速率相對誤差 | ±1% 設定值以內 |
| 變形速率調節范圍 | 0.02–5%FS/S |
| 變形控制速率相對誤差 | 速率 < 0.05% FS 時,±2%;速率≥0.05% FS 時,±0.5% |
| 橫梁速度調節范圍 | 0.001–500mm/min |
| 橫梁速度相對誤差 | 速率 < 0.01mm/min 時,±1.0%;速率≥0.01mm/min 時,±0.2% |
| 恒力 / 恒變形 / 恒位移控制范圍 | 0.5%–100%FS |
| 恒力 / 恒變形 / 恒位移控制精度 | 設定值≥10% FS 時,±0.1%;設定值 < 10% FS 時,±1% |
| 拉伸行程 | 0–650mm |
| 壓縮行程 | 0–800mm |
| 橫梁大行程 | 800mm |
| 試驗寬度 | 400mm |
| 供電電源 | 220V,50Hz;0.75kW |
| 主機尺寸 | 740×2060×1800mm |
| 主機重量 | 450kg |
高低溫環境模擬:可在高低溫條件下完成拉伸、壓縮、彎曲等力學測試,精準模擬各種工況。
全閉環精準測控:力、位移、變形三閉環控制,精度優于 ±0.5%,確保數據可靠。
寬范圍調速與控制:支持力控 / 變形控 / 位移控多模式,速率范圍廣,可適配復雜測試需求。
多材料兼容:支持金屬、非金屬及復合材料測試,覆蓋航空航天、防水卷材等多行業檢測。
安全穩定運行:具備恒力 / 恒變形 / 恒位移控制功能,搭配多重保護,保障實驗安全。
大行程空間:拉伸行程 0–650mm,壓縮行程 0–800mm,可適配大尺寸樣品。
產品咨詢
關注微信